Sinotruk HOWO T7h CNG Traktor Neuer Traktor CNG LKW
Sinotruk HowoT7H CNG-Traktor (460 PS) Parameterinformationen Vor dem Versand poliert, gewachst und rostfrei, per Massen;
Basisinformation
Lenkrad | 6×4 |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | >450 PS |
Hubraum | >8L |
Reifenzertifizierung | ECE, GCC, ISO, DOT |
Reifendesign | Schlauchlos |
Zustand | Je nach Wahl des Kunden neu oder gebraucht |
Anzahl der Zylinder | 12 |
Motormarke | Sinotruk |
Reifenspezifikation | 12r22,5 |
Transportpaket | Vor dem Versand poliert, gewachst und rostfrei |
Spezifikation | 7,52*2,55*3,745 |
Warenzeichen | Sinotruk |
Herkunft | China |
HS-Code | 8701959000 |
Produktionskapazität | 500 |
Produktbeschreibung
Sinotruk HowoT7H CNG-Traktor (460 PS) Parameterinformationenwichtige Informationen | Ankündigungsmodell: ZZ4257V384HF1LB | Antriebsform: 6X4 | |||||
Radstand: 3800 + 1400 mm | Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit: 110 km/h | ||||||
Getriebe: Sinotruk HW19712CL + Flüssigkeit langsam | Motor: Sinotruk MT13.44-60 | ||||||
Körperlänge: 7,52 Meter | Körperbreite: 2,55 Meter | Körpergröße: 3,745 m | |||||
Vorderradabstand: 2.022 mm | Hinterradabstand: 1830/1830 mm | ||||||
Fahrzeuggewicht: 9,5 Tonnen | Gesamtqualität: 25 Tonnen | ||||||
Gesamtzugmasse: 40 Tonnen | Herkunft: Jinan, Provinz Shandong | ||||||
Marktsegmente: Logistikvertrieb, Kohletransport, Schüttguttransport | Tonertonnage: schwerer LKW | ||||||
Motorparameter | Motormarke: Sinotruk | Anzahl der Zylinder: 6 | |||||
Kraftstofftyp: Flüssigerdgas (CNG) | Zylinderanordnungsform: Inline | ||||||
Hubraum: 12.419L | Maximale Leistung: 440 PS | ||||||
Maximale Ausgangsleistung: 327 kW | Maximales Drehmoment: 2.100 N·m | ||||||
Maximale Drehmomentgeschwindigkeit: 1000–1400 U/min | Nenndrehzahl: 1.800 U/min | ||||||
Kabinenparameter | Anzahl potenzieller Passagiere: 2 Personen | ||||||
Übertragungsparameter | Getriebemodell: Sinotruk HW19712CL | Getriebemarke: Sinotruk | |||||
Shift-Shift-Modus: manueller Betrieb | Vorwärtsgang: 12 Gang | Anzahl der Backups: 2 | |||||
Fahrwerksparameter | Zulässige Belastung der Vorderbrücke: 7000 kg | Zulässige Belastung der Hinterachse: 18.000 (zweiachsige Gruppe) kg | |||||
Aussetzungsformular: | Anzahl der Federblätter: 3 / 5 | ||||||
Reifen | Reifen: 10 | Reifenspezifikation: 12R22.5 | |||||
Steuerungskonfiguration | ABS ABS: Standard |
Vor dem Versand per Massengutfrachter, RoRo-Versand oder 40FR-Rahmentransport poliert, gewachst und rostfrei
FAQ |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt